TECNOLOGIE
DEL VERDE
MANUTEZIONE, VENDITA E ASSISTENZA.
UN AMPIO SERVIZIO A SUPPORTO DEL TUO VERDE.
Decespugliatori a scoppio: Shindaiwa
Scegli tra una completa gamma di decespugliatori quello più adatto alle tue esigenze, sia che tu debba occuparti di rifinire i bordi del prato, sia che tu abbia bisogno di tagliare erba più impegnativa. I nostri clienti più fidati conoscono il valore di queste macchine e le usano anche per impeghi professionali, più prolungati e faticosi, come lo sfalcio degli argini delle autostrade. Questo è il caso del decespugliatore a zaino BP510S che troverai in fondo alla pagina.
High torque
Sulla maggior parte dei decespugliatori in gamma è installato il sistema high torque: una coppia conica di nuovissima generazione in grado di apportare un aumento delle prestazioni pari al 50% rispetto a modelli che non la possiedono. L’aumento del rapporto di riduzione tra pignone e corona conferisce un momento torcente superiore rispetto ad altre macchine in commercio. è stato inoltre aumentato il numero di cuscinetti di supporto e la loro dimensione. L’elevato numero di giri consente di avere una combustione ottimale che riduce i consumi di miscela.

T226S | |
Cilindrata (cc) | 21.2 |
Potenza (kw/CV) | 0,71/0,95 |
Peso a secco (Kg.) | 4,7*1 |
Capacità serbatoio | 400 ml |

T251S | |
Cilindrata (cc) | 25.4 |
Potenza (kw/CV) | 0,9/1,21 |
Peso a secco (Kg.) | 5,3 |
Capacità serbatoio | 610 ml |

T280TS | High Torque |
Cilindrata (cc) | 25,4 |
Potenza (kw/CV) | 0,93/1,26 |
Peso a secco (Kg.) | 5,8 |
Capacità serbatoio | 610 ml |

T262S | High Torque |
Cilindrata (cc) | 25.4 |
Potenza (kw/CV) | 1,04/1,41 |
Peso a secco (Kg.) | 5,6 |
Capacità serbatoio | 600 ml |

T302TS | High Torque |
Cilindrata (cc) | 30.5 |
Potenza (kw/CV) | 1,34/1,81 |
Peso a secco (Kg.) | 6 |
Capacità serbatoio | 710 ml |

T360T | High Torque |
Cilindrata (cc) | 36.3 |
Potenza (kw/CV) | 1,43/1,94 |
Peso a secco (Kg.) | 6,8 |
Capacità serbatoio | 850 ml |

T410S | High Torque |
Cilindrata (cc) | 41.5 |
Potenza (kw/CV) | 1,8/2,4 |
Peso a secco (Kg.) | 8 |
Capacità serbatoio | 850 ml |

B510S | |
Cilindrata (cc) | 50.2 |
Potenza (kw/CV) | 2,16/2,94 |
Peso a secco (Kg.) | 9 |
Capacità serbatoio | 790 ml |

BP510S | |
Cilindrata (cc) | 50.2 |
Potenza (kw/CV) | 2,16/2,94 |
Peso a secco (Kg.) | 12 |
Capacità serbatoio | 1000 ml |
CONTATTACI PER
MAGGIORI INFORMAZIONI
COMPILA IL FORMA QUI A FIANCO,
IL NOSTRO RESPONSABILE TI CONTATTERÀ PRESTO.
